Ooredoo Stars League 2024 – 2025
| أسم النادي | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السد | 22 | 17 | 1 | 4 | 62 | 23 | 39 | 52 |
| 2 | الدحيل | 22 | 16 | 2 | 4 | 51 | 20 | 31 | 50 |
| 3 | الغرافة | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 30 | 11 | 41 |
| 4 | الاهلي | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 39 | -1 | 35 |
| 5 | الريان | 22 | 10 | 3 | 9 | 45 | 35 | 10 | 33 |
| 6 | الشمال | 22 | 10 | 2 | 10 | 41 | 34 | 7 | 32 |
| 7 | الشحانية | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 43 | -12 | 27 |
| 8 | الوكرة | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 40 | -13 | 25 |
| 9 | العربي | 22 | 6 | 5 | 11 | 32 | 49 | -17 | 23 |
| 10 | قطر | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 44 | -18 | 23 |
| 11 | أم صلال | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 | 43 | -16 | 21 |
| 12 | الخور | 22 | 3 | 4 | 15 | 21 | 42 | -21 | 13 |
| 13 | السيلية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















