Doha Bank Stars League 2026 – 2027
| Rank | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Rayyan SC | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 13 |
| 2 | Al Sadd SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Duhail SC | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 4 | Al-Arabi SC | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 5 | Al Shamal SC | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 6 | Al Ahli SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 7 | Al Shahaniya SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 8 | Lusail SC | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 9 | Al Wakrah SC | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 10 | Al-Gharafa SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 11 | Qatar SC | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 2 |
| 12 | Al-Sailiya SC | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 0 |















