Doha Bank Stars League 2026 – 2027
| Rank | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Sadd SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 12 |
| 2 | Al-Rayyan SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 3 | Al Shamal SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 |
| 4 | Al-Arabi SC | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Duhail SC | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | Lusail SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| 7 | Al Shahaniya SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 8 | Al Ahli SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 9 | Al-Gharafa SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 10 | Al Wakrah SC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| 10 | Qatar SC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| 12 | Al-Sailiya SC | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 |














