Doha Bank Stars League 2025 – 2026
| Rank | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Gharafa | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 25 |
| 2 | Al Shamal | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 | 21 |
| 3 | Al Rayyan | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | 19 |
| 4 | Al Sadd | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 17 |
| 5 | Qatar SC | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 17 |
| 6 | Al Arabi | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 23 | -3 | 16 |
| 7 | Al Wakrah | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 15 |
| 8 | Al Duhail | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 12 |
| 9 | Al Ahli | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 20 | -7 | 12 |
| 10 | Al-Sailiya SC | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 | 7 |
| 11 | Umm Salal | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 32 | -15 | 6 |
| 12 | Al Shahaniya SC | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 19 | -15 | 4 |



















