Doha Bank Stars League 2025 – 2026
| Rank | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Gharafa | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 22 |
| 2 | Al Shamal | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 18 |
| 3 | Qatar SC | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 17 |
| 4 | Al Wakrah | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 5 | Al Sadd | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 14 |
| 6 | Al Rayyan | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 13 |
| 7 | Al Duhail | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 12 |
| 8 | Al Arabi | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | 10 |
| 9 | Al Ahli | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
| 10 | Al-Sailiya SC | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 7 |
| 11 | Umm Salal | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 30 | -14 | 6 |
| 12 | Al Shahaniya SC | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | -7 | 4 |


















