Doha Bank Stars League 2025 – 2026
| Rank | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Sadd SC | 20 | 12 | 3 | 5 | 50 | 27 | 23 | 39 |
| 2 | Al Shamal SC | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 25 | 8 | 34 |
| 3 | Al-Rayyan SC | 19 | 9 | 5 | 5 | 38 | 28 | 10 | 32 |
| 4 | Al-Arabi SC | 20 | 9 | 5 | 6 | 36 | 35 | 1 | 32 |
| 5 | Al-Gharafa SC | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 32 | 0 | 32 |
| 6 | Duhail SC | 21 | 8 | 6 | 7 | 38 | 26 | 12 | 30 |
| 7 | Qatar SC | 20 | 8 | 5 | 7 | 33 | 27 | 6 | 29 |
| 8 | Al Wakrah SC | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 30 | -4 | 26 |
| 9 | Al Ahli SC | 19 | 7 | 2 | 10 | 29 | 38 | -9 | 23 |
| 10 | Al-Sailiya SC | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 34 | -12 | 19 |
| 11 | Umm Salal SC | 20 | 6 | 1 | 13 | 34 | 51 | -17 | 19 |
| 12 | Al Shahaniya SC | 20 | 5 | 2 | 13 | 19 | 37 | -18 | 17 |

















