Doha Bank Stars League 2026 – 2027
| Rank | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Sadd SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 |
| 2 | Al Shamal SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 3 | Al-Rayyan SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Al-Arabi SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Duhail SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Lusail SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 7 | Al Ahli SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 8 | Al Shahaniya SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 9 | Al-Gharafa SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 10 | Qatar SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| 11 | Al Wakrah SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 12 | Al-Sailiya SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |













