Qatar Stars League 2022-2023
Rank | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 |
2 | ![]() | 22 | 16 | 1 | 5 | 49 |
3 | ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 |
4 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
7 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 |
8 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |
9 | ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 |
10 | ![]() | 22 | 3 | 9 | 10 | 18 |
11 | ![]() | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 |
12 | ![]() | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 |
Rank | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 |
2 | ![]() | 22 | 16 | 1 | 5 | 49 |
3 | ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 |
4 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
7 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 |
8 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |
9 | ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 |
10 | ![]() | 22 | 3 | 9 | 10 | 18 |
11 | ![]() | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 |
12 | ![]() | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 |
No match schedule
لم يتم العثور على جدول مباريات
aucun calendrier de match trouvé
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« Mai | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |