Doha Bank Stars League 2026 – 2027
| Rank | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duhail SC | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 8 | 12 | 21 |
| 2 | Al Sadd SC | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 14 | 17 | 18 |
| 3 | Al-Rayyan SC | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 3 | 13 | 18 |
| 4 | Al-Arabi SC | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | 10 | 8 | 14 |
| 5 | Al Shamal SC | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | 12 |
| 6 | Al Ahli SC | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 12 |
| 7 | Al Wakrah SC | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 11 |
| 8 | Al Shahaniya SC | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | 10 |
| 9 | Lusail SC | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| 10 | Al-Gharafa SC | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 |
| 11 | Qatar SC | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | -9 | 6 |
| 12 | Al-Sailiya SC | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 33 | -24 | 1 |


















