Doha Bank Stars League 2025 – 2026
| Rank | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Sadd SC | 21 | 13 | 3 | 5 | 53 | 28 | 25 | 42 |
| 2 | Al Shamal SC | 21 | 12 | 4 | 5 | 37 | 25 | 12 | 40 |
| 3 | Al-Rayyan SC | 21 | 10 | 5 | 6 | 42 | 32 | 10 | 35 |
| 4 | Al-Gharafa SC | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 | 35 | 0 | 35 |
| 5 | Qatar SC | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 30 | 3 | 32 |
| 6 | Al-Arabi SC | 21 | 9 | 5 | 7 | 37 | 37 | 0 | 32 |
| 7 | Duhail SC | 21 | 8 | 6 | 7 | 38 | 26 | 12 | 30 |
| 8 | Al Wakrah SC | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 35 | -6 | 24 |
| 9 | Al Ahli SC | 21 | 7 | 2 | 12 | 31 | 42 | -11 | 23 |
| 10 | Al-Sailiya SC | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 35 | -11 | 22 |
| 11 | Umm Salal SC | 21 | 6 | 2 | 13 | 36 | 53 | -17 | 20 |
| 12 | Al Shahaniya SC | 21 | 6 | 2 | 13 | 21 | 38 | -17 | 20 |

















