Doha Bank Stars League 2025 – 2026
| Rank | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Gharafa SC | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 28 |
| 2 | Al Sadd SC | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 16 | 15 | 23 |
| 3 | Al-Rayyan SC | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 19 | 8 | 23 |
| 4 | Al Shamal SC | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 17 | 8 | 21 |
| 5 | Al-Arabi SC | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 25 | -2 | 20 |
| 6 | Qatar SC | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 17 |
| 7 | Duhail SC | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 14 | 7 | 16 |
| 8 | Al Wakrah SC | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 16 |
| 9 | Al Ahli SC | 12 | 5 | 0 | 7 | 17 | 25 | -8 | 15 |
| 10 | Umm Salal SC | 12 | 3 | 0 | 9 | 22 | 35 | -13 | 9 |
| 11 | Al-Sailiya SC | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 21 | -8 | 8 |
| 12 | Al Shahaniya SC | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | -12 | 8 |


















