Ooredoo Stars League 2024 – 2025
| Rank | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Al Sadd SC | 22 | 17 | 1 | 4 | 62 | 23 | 39 | 52 | 
| 2 |  Duhail SC | 22 | 16 | 2 | 4 | 51 | 20 | 31 | 50 | 
| 3 |  Al-Gharafa SC | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 30 | 11 | 41 | 
| 4 |  Al Ahli SC | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 39 | -1 | 35 | 
| 5 |  Al-Rayyan SC | 22 | 10 | 3 | 9 | 45 | 35 | 10 | 33 | 
| 6 |  Al Shamal SC | 22 | 10 | 2 | 10 | 41 | 34 | 7 | 32 | 
| 7 |  Al Shahaniya SC | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 43 | -12 | 27 | 
| 8 |  Al Wakrah SC | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 40 | -13 | 25 | 
| 9 |  Al-Arabi SC | 22 | 6 | 5 | 11 | 32 | 49 | -17 | 23 | 
| 10 |  Qatar SC | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 44 | -18 | 23 | 
| 11 |  Umm Salal SC | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 | 43 | -16 | 21 | 
| 12 |  Al Khor SC | 22 | 3 | 4 | 15 | 21 | 42 | -21 | 13 | 
| 13 |  Al-Sailiya SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 



















