Doha Bank Stars League 2025 – 2026
| Rank | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Gharafa SC | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 25 |
| 2 | Al Shamal SC | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 21 |
| 3 | Al Sadd SC | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 14 | 14 | 20 |
| 4 | Al-Rayyan SC | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 18 | 6 | 20 |
| 5 | Qatar SC | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 6 | Al-Arabi SC | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 25 | -3 | 17 |
| 7 | Al Wakrah SC | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | 16 |
| 8 | Duhail SC | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | 15 |
| 9 | Al Ahli SC | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 23 | -10 | 12 |
| 10 | Umm Salal SC | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 32 | -12 | 9 |
| 11 | Al-Sailiya SC | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 8 |
| 12 | Al Shahaniya SC | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 7 |



















